Grille tarifaire en Euros
Tarifs et conditions de locations
Certain prix sont négociables, d'autres sont à reconfirmer.
Faites-moi votre offre et je vous représenterai auprès des propriétaires.
Je ferai tout mon possible pour satisfaire votre demande.
Au prix du loyer il faut toujours rajouter 50euros pour le ménage de fin de séjour et aussi votre consommation d'électricité.
Les draps et les serviettes sont fournis dans 99% des locations.
Locations | Prix durant l'année | Prix en juillet | Prix en Août | pers. | QUARTIER |
REF/JEAN CLAUDE | 600euros/SEMAINE | 800euros/semaine | 800euros/semaine | 6 | ALEF |
REF/MOISE | 400EUROS/SEMAINE | 700euros/semaine | 700euros/semaine | 4 | |
REF/MONY | 400EUROS/SEMAINE | 700euros/semaine | 700euros/semaine | 4 | |
REF/LILY | 450EUROS/SEMAINE | 750euros/semaine | 750euros/semaine | 4 | |
REF/NORDEAU | 500EUROS/SEMAINE | 800euros/semaine | 800euros/semaine | 6 | |
PENTHOUSE | 1000EUROS/SEMAINE | 1200/SEMAINE | 1200/SEMAINE | 4 | DALET |
REF/SIMON | 700EUROS/SEMAINE | 800/semaine | 3000/MOIS | 6 | DALET |
REF/SUZANNE | 600EUROS/SEMAINE | 900/Semaine | 900/SEMAINE | 4 | DALET |
REF/SYLVIE | 700/SEMAINE | 1000/SEMAINE | 1000/SEMAINE | 6 | DALET |
REF/VICKY | 200EUROS/NUIT | 250euros/nuit | 250euros/nuit | 8 | DALET |
REF/SHIMRIT | 600EUROS/SEMAINE | 900euros/semaine | 900euros/semaine | 6 | DALET |
REF/SALOMEE | 800EUROS/SEMAINE | 800euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | DALET |
REF/LYDIA | 700EUROS/SEMAINE | 900euros/semaine | 900euros/semaine | 6 | DALET |
REF/ORLANDO | 600EUROS/SEMAINE | 900euros/semaine | 900euros/semaine | 6 | DALET |
REF/DAVID | 150EUROS/NUIT | 150euros/nuit | 1100euros/semaine | 5 | DALET |
REF/ANNETTE | 700euros/SEMAINE | 1000euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 6 | CITY |
REF/JAMES | 700euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | CITY |
REF/JESSICA | 700euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | CITY |
REF/AVIVA | 700euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | CITY |
REF/ELHARRAR | 700euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | CITY |
REF/CHARLES | 700euros/SEMAINE | 1000euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 6 | CITY |
REF/ALAIN | 700euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 4 | MARINA |
REF/TSION | 1000euros/SEMAINE | 1500euros/semaine | 1500euros/semaine | 6 | MARINA |
REF/BERNARD | 1000euros/SEMAINE | 1300euros/semaine | 1300euros/semaine | 4 | MARINA |
REF/YACOV | 200euros/JOUR | 5000EUROS/MOIS | 5000EUROS/MOIS | 6 | MARINA |
REF/MIRA | 150EUROS/NUIT | 4000euros/mois | 4500/MOIS | 6 | MARINA |
REF/LINDA | 700EUROS/SEMAINE | 1000/SEMAINE | 4000/MOIS | 6 | MARINA |
REF/ALAIN | 700euros/SEMAINE | 1000/SEMAINE | 4000/Mois | 8 | MARINA |
REF/DAN | 800euros/SEMAINE | 1000/semaine | 3500/Mois | 5 | MARINA |
REF/MYRIAM | 1000euros/SEMAINE | 1500euros/semaine | 5000/MOIS | 6 | MARINA |
REF/JO | 500EUROS/SEMAINE | 900euros/semaine | 900EUROS/semaine | 10 | YOUD ALEF |
REF/FEDIDA | 500 EUROS/SEMAINE | 800/SEMAINE | 800/semaine | 6 | YOUD ALEF |
REF/VALERIE | 550EUROS:SEMAINE | 900/SEMAINE | 900/MOIS | 6 | YOUD ALEF |
REF/MONIQUE | 650EUROS/SEMAINE | 3000/MOIS | 3500/MOIS | 6 | YOUD ALEF |
REF/ALBERT | 500EUROS/SEMAINE | 2500/MOIS | 3000/MOIS | 5 | YOUD ALEF |
REF/Jacques | 75euros/NUIT | 750euros/semaine | 2000/MOIS | 6 | YOUD ALEF |
REF/LAZAR | 700/semaine | 5000/MOIS | 5 | YOUD ALEF | |
REF/MIRI | 1000/semaine | 3000/3SEMAINES | 4 | YOUD ALEF | |
REF/MARIE | 700EUROS/SEMAINE | 2500/MOIS | 3000/MOIS | 4 | YOUD ALEF |
REF/GERARD | 600EUROS/SEMAINE | 900/semaine | 900/semaine | 4 | YOUD ALEF |
REF/ILAN | 700euros/SEMAINE | 900euros/semaine | 900euros/semaine | 6 | YOUD BEIT |
REF/ARIELLA | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | YOUD BEIT | |
REF/MATERRA | 900euros/semaine | 900euros/semaine | 4 | YOUD BEIT | |
REF/NICOLE | 400euros/SEMAINE | 600euros/semaine | 700euros/semaine | 5 | YOUD BEIT |
REF/JEAN | 800euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | YOUD BEIT |
REF/DOLLY | 800euros/SEMAINE | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 4 | YOUD BEIT |
REF/TALIA | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | YOUD BEIT | |
REF/MORANE | 700euros/SEMAINE | 2500/MOIS | 3000/MOIS | 4 | TET-VAV |
REF/HENRI | 2000euros/SEMAINE | 2500/SEMAINE | 2500/Semaine | 4 | TET-VAV |
REF/EYAL | 600euros/SEMAINE | 2500/MOIS | 2500/MOIS | 4 | TET-VAV |
REF/ALON | 700euros/SEMAINE | 1000/SEMAINE | 1000/SEMAINE | 3 | TET-VAV |
REF/Rachelle | 9000euros/mois | 9000/MOIS | 6 | TET-VAV | |
REF/MIKAEL | 800euros/semaine | 900euros/semaine | 4 | TET-VAV | |
REF/ | 700euros/semaine | 1000euros/semaine | 1000euros/semaine | 6 | TET-VAV |
REF/MICHEL | 1000euros/PESSAH | 4 | TET-VAV | ||
REF/KARMIT | 1300euros/semaine | 1500euros/semaine | 1500euros/semaine | 6 | YOUD ZAIN |
REF/RUBEN | 800euros/semaine | 1000euros/semaine | 1000euros/mois | 6 | YOUD ZAIN |
REF/DUPLEX | 2000euros/semaine | 7000euros/mois | 7000euros/mois | 8 | COSTA DEL SOL |
REF/Françoise | 1000euros/semaine | 6000euros/mois | 6000euros/mois | 6 | COSTA DEL SOL |
REF/SOPHIE | 750euros/semaine | 5000euros/MOIS | 5000euros/MOIS | 6 | COSTA DEL SOL |
REF/BAREKET | 1000euros/semaine | 5000euros/mois | 5000euros/mois | 6 | COSTA DEL SOL |
REF/François | 900euros/semaine | 5000euros/mois | 5000euros/mois | 6 | COSTA DEL SOL |
REF/GILLES | 1000euros/semaine | 5000euros/mois | 5000euros/mois | 4 | COSTA DEL SOL |
REF/HERVE | 1000euros/semaine | 1500euros/semaine | 1500euros/semaine | 4 | COSTA DEL SOL |
REF/LOFT | 600/SEMAINE | 800/SEMAINE | 2000/MOIS | 4 | EZOR TAASIA |
TEL-AVIV/RAPHY | 3000/MOIS | 3500/MOIS | 6 | Rue BASEL | |
MIAMI | 1500$/SEMAINEx2 | 4 | FLORIDE USA | ||
PARIS | 3000/MOIS | 4000/MOIS | 6 | M° ST MAUR |
RATES IN EUROS
You have to reconfirm the rates, some are negociable.
Make me an offer and I'll try to satisfied your request.
You have to add 50euros for the cleaning upon departure and electricity charge on every rental.
Linen and towels are included in 99% rentals
TABLEAU D'UNE PARTIE DES LOCATIONS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|